위치확인
위치확인
1644-3663
경기 광주시 초월읍 선동리 363-2
2층사무실


용도에 따른 제작길이와 추천 충진량 | |||||||
| 인조잔디 | 충진재 | 인조잔디 | 충진재 | ||||
| 길이 | 스포츠 | 1차 | 2차 | 길이 | 조경용 | 1차 | 2차 |
| mm | JMS | 규사 (KG) | 충진재(KG) | mm | JML | 규사 (KG) | 충진재(KG) |
| 20 | PE 단일사 | 25 ± 5 | - | 20 | PE + PP 합사 | 18 ± 5 | - |
| PE 이중사 | 23 ± 5 | - | 28 | PE + PP 합사 | 20 ± 5 | - | |
| 35 | PE 단일사 | 30 ± 5 | 5 ± 3 | 35 | PE + PP 합사 | 23 ± 5 | - |
| PE 이중사 | 28 ± 5 | 5 ± 3 | 충진재의 충진량은 1㎡ (1m x 1m) 기준 입니다. JMN, JMP는 충진재를 충진하지 않아도 됩니다. | ||||
| PE 이중고밀도 | 25 ± 5 | 9 ± 3 | |||||
| 55 | PE 단일사 | 35 ± 5 | 11 ± 3 | ||||
SEBS 성분 보고서

KS 기준 유해 물질 보고서
KS F 3888-1:2026 유해물질 전 항목 기준 충족





용도에 따른 제작길이와 추천 충진량 | |||||||
| 인조잔디 | 충진재 | 인조잔디 | 충진재 | ||||
| 길이 | 스포츠 | 1차 | 2차 | 길이 | 조경용 | 1차 | 2차 |
| mm | JMS | 규사 (KG) | 충진재(KG) | mm | JML | 규사 (KG) | 충진재(KG) |
| 20 | PE 단일사 | 25 ± 5 | - | 20 | PE + PP 합사 | 18 ± 5 | - |
| PE 이중사 | 23 ± 5 | - | 28 | PE + PP 합사 | 20 ± 5 | - | |
| 35 | PE 단일사 | 30 ± 5 | 5 ± 3 | 35 | PE + PP 합사 | 23 ± 5 | - |
| PE 이중사 | 28 ± 5 | 5 ± 3 | 충진재의 충진량은 1㎡ (1m x 1m) 기준 입니다. JMN, JMP는 충진재를 충진하지 않아도 됩니다. | ||||
| PE 이중고밀도 | 25 ± 5 | 9 ± 3 | |||||
| 55 | PE 단일사 | 35 ± 5 | 11 ± 3 | ||||
SEBS 성분 보고서

KS 기준 유해 물질 보고서
KS F 3888-1:2026 유해물질 전 항목 기준 충족



